| Type de tourelle | Monoplace | 
| Armement principal | 25 mm Mk242 Amélioré (double alimentation automatique) ou Lance-grenades automatique de 40 mm ou Mitrailleuse de 12,7 mm | 
| Nombre de munitions prêtes au tir | 25 mm 150 HE/90 AP – total 240 40 mm 96 12,7 mm 400 | 
| Armement secondaire (coaxial) | Mitrailleuse de 7,62 mm | 
| Gisement | 360° Continuous with Manual Back-up | 
| Elevation | -8° à +48° avec système manuel de sauvegarde | 
| Vitesse angulaire maximum | > 60°/s en gisement & élévation | 
| Vitesse angulaire de poursuite | 0,3 mil/s | 
| Stabilisation | Electrique sur deux axes | 
| Masse | 1.800 kg (Masse au combat en configuration SABER-25) | 
| Diamètre de l’anneau de tourelle | 1.000 mm | 
| Rayon de débattement | 2.600 mm | 
| Largeur | 1,6 m | 
| Hauteur | 0,61 m (au dessus de la surface de montage) | 
| Protection Balistique | STANAG 4569 (Niveau confidentiel) | 
| Lance pots fumigènes | 8 | 
| Camera thermique | Standard, 8-12 μm ou 3-5 μm | 
| Optique à vue directe | 
 | 
| Caméra jour | 
 | 
| Télémètre laser | Standard, portée 8.000 m | 
| Poursuite automatique de la cible | Optionnel | 
| Ordinateur de contrôle du tir | Super-élevation automatique & correction de l’angle d’anticipation |